icsanguinetto.it

Riepilogo per il periodo: Maggio 2011
Generato 01-Jun-2011 16:14 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Maggio 2011
Contatti 748895
File 603599
Totale Pagine 60814
Totale Visite 24138
KBytes 60147889
Nomi di Host 30634
URL 1506
Referrer 1305
Browser 4186
. Media Max
Contatti Orari 1006 8944
Contatti Giornalieri 24157 83630
File Giornalieri 19470 70628
Pagine Giornaliere 1961 6474
Host Giornaliere 988 4619
Visite Giornaliere 778 3295
KBytes Giornalieri 1940254 8478960
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 80.60% 603599
Code 206 - Contenuto Parziale 2.35% 17634
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.01% 44
Code 304 - Non Modificato 7.29% 54574
Code 403 - Proibito 0.00% 28
Code 404 - Non Trovato 9.74% 72963
Code 405 - Metodo Non Permesso 0.01% 44
Code 416 - Intervallo di Richiesta Non Soddisfabile 0.00% 8

Contatti giornalieri per Maggio 2011

Statistiche Giornaliere per Maggio 2011
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 19956 2.66% 16226 2.69% 1842 3.03% 650 2.69% 677 2.21% 1760381 2.93%
2 22034 2.94% 18323 3.04% 2027 3.33% 824 3.41% 923 3.01% 2249870 3.74%
3 32077 4.28% 27082 4.49% 2622 4.31% 1179 4.88% 1249 4.08% 3211953 5.34%
4 36834 4.92% 30155 5.00% 2924 4.81% 1271 5.27% 1314 4.29% 3494362 5.81%
5 53263 7.11% 44744 7.41% 4134 6.80% 1122 4.65% 1706 5.57% 5189670 8.63%
6 35466 4.74% 28760 4.76% 2904 4.78% 1253 5.19% 1782 5.82% 3423799 5.69%
7 24651 3.29% 21320 3.53% 1629 2.68% 891 3.69% 1266 4.13% 2470077 4.11%
8 28397 3.79% 23856 3.95% 2290 3.77% 973 4.03% 1410 4.60% 2610306 4.34%
9 66134 8.83% 56175 9.31% 4732 7.78% 2685 11.12% 3918 12.79% 6033667 10.03%
10 83630 11.17% 70628 11.70% 6474 10.65% 3295 13.65% 4619 15.08% 8478960 14.10%
11 54146 7.23% 45376 7.52% 3992 6.56% 2052 8.50% 3036 9.91% 5344226 8.89%
12 46319 6.18% 39186 6.49% 3950 6.50% 1872 7.76% 2705 8.83% 5050440 8.40%
13 20146 2.69% 16684 2.76% 1934 3.18% 705 2.92% 1044 3.41% 1278432 2.13%
14 18217 2.43% 14565 2.41% 1567 2.58% 470 1.95% 713 2.33% 1079679 1.80%
15 17053 2.28% 14372 2.38% 1199 1.97% 447 1.85% 728 2.38% 774879 1.29%
16 17409 2.32% 15226 2.52% 1595 2.62% 617 2.56% 1010 3.30% 1104040 1.84%
17 19404 2.59% 16291 2.70% 1538 2.53% 618 2.56% 933 3.05% 1071064 1.78%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 13438 1.79% 10949 1.81% 1452 2.39% 324 1.34% 434 1.42% 508767 0.85%
22 16016 2.14% 8685 1.44% 1445 2.38% 239 0.99% 333 1.09% 511668 0.85%
23 21219 2.83% 12475 2.07% 891 1.47% 337 1.40% 489 1.60% 660605 1.10%
24 11026 1.47% 9344 1.55% 1003 1.65% 329 1.36% 482 1.57% 537305 0.89%
25 18977 2.53% 11720 1.94% 1050 1.73% 349 1.45% 484 1.58% 538595 0.90%
26 11959 1.60% 9737 1.61% 1542 2.54% 288 1.19% 423 1.38% 509208 0.85%
27 20670 2.76% 10423 1.73% 1702 2.80% 298 1.23% 396 1.29% 478157 0.79%
28 8228 1.10% 7057 1.17% 861 1.42% 217 0.90% 297 0.97% 296571 0.49%
29 9039 1.21% 7129 1.18% 1130 1.86% 232 0.96% 316 1.03% 353564 0.59%
30 10491 1.40% 8986 1.49% 1061 1.74% 331 1.37% 462 1.51% 642603 1.07%
31 12696 1.70% 8125 1.35% 1324 2.18% 272 1.13% 367 1.20% 485042 0.81%

Contatti orari per Maggio 2011

Statistiche Orarie per Maggio 2011
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 176 5467 0.73% 138 4292 0.71% 26 828 1.36% 14150 438638 0.73%
1 76 2378 0.32% 43 1335 0.22% 31 962 1.58% 6951 215488 0.36%
2 49 1525 0.20% 23 713 0.12% 27 858 1.41% 1886 58468 0.10%
3 35 1088 0.15% 12 373 0.06% 22 705 1.16% 1183 36670 0.06%
4 30 948 0.13% 12 375 0.06% 19 595 0.98% 1867 57872 0.10%
5 69 2163 0.29% 37 1162 0.19% 31 978 1.61% 4523 140218 0.23%
6 159 4938 0.66% 113 3513 0.58% 51 1581 2.60% 13426 416193 0.69%
7 304 9445 1.26% 232 7194 1.19% 47 1472 2.42% 25076 777371 1.29%
8 707 21918 2.93% 571 17710 2.93% 60 1866 3.07% 59787 1853399 3.08%
9 1122 34802 4.65% 883 27379 4.54% 106 3287 5.41% 106491 3301212 5.49%
10 1173 36384 4.86% 922 28594 4.74% 88 2756 4.53% 107572 3334730 5.54%
11 1322 40987 5.47% 1034 32084 5.32% 100 3102 5.10% 110648 3430082 5.70%
12 1091 33828 4.52% 861 26704 4.42% 81 2523 4.15% 89552 2776106 4.62%
13 1158 35912 4.80% 935 29000 4.80% 99 3075 5.06% 91113 2824492 4.70%
14 1921 59578 7.96% 1566 48571 8.05% 132 4119 6.77% 157600 4885596 8.12%
15 2050 63558 8.49% 1635 50699 8.40% 137 4269 7.02% 177906 5515079 9.17%
16 2207 68428 9.14% 1794 55620 9.21% 131 4076 6.70% 149274 4627485 7.69%
17 2083 64584 8.62% 1729 53620 8.88% 150 4667 7.67% 160395 4972249 8.27%
18 2109 65390 8.73% 1729 53610 8.88% 143 4450 7.32% 156552 4853103 8.07%
19 1865 57821 7.72% 1535 47597 7.89% 126 3927 6.46% 143303 4442392 7.39%
20 1643 50949 6.80% 1386 42979 7.12% 111 3458 5.69% 123729 3835598 6.38%
21 1371 42525 5.68% 1116 34604 5.73% 100 3125 5.14% 116725 3618474 6.02%
22 992 30765 4.11% 797 24713 4.09% 87 2698 4.44% 81663 2531551 4.21%
23 435 13514 1.80% 359 11158 1.85% 46 1437 2.36% 38885 1205423 2.00%

Top 30 di 1506 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 30848 4.12% 547469 0.91% /immagini/animazioniflash/barrasx06-07.swf
2 30784 4.11% 544750 0.91% /proveinvalsi.htm
3 10739 1.43% 3378 0.01% /stats/webalizer/ref_200910.html
4 5973 0.80% 8463109 14.07% /invalsi/invalsi2010/Matematica_SNV0910_classe_II_primaria.zip
5 5426 0.72% 2931678 4.87% /invalsi/invalsi2010/Italiano_SNV0910_classe_II_primaria.zip
6 4093 0.55% 5004691 8.32% /invalsi/invalsi2010/Preliminare_lettura_SNV0910_classe_II_primaria.zip
7 4006 0.53% 2039084 3.39% /invalsi/invalsi2010/Italiano_SNV0910_classe_V_primaria.zip
8 3772 0.50% 8697575 14.46% /invalsi/invalsi2010/Matematica_SNV0910_classe_V_primaria.zip
9 3631 0.48% 17456 0.03% /
10 2966 0.40% 326619 0.54% /invalsi/invalsi2009/Prova_Italiano_Scuola_Primaria_Classe_II.zip
11 2902 0.39% 910 0.00% /stats/webalizer/site_200912.html
12 2793 0.37% 1351709 2.25% /invalsi/invalsi2009/Prova_Matematica_Scuola_Primaria_Classe_II.zip
13 2188 0.29% 3002906 4.99% /invalsi/invalsi2010/Matematica_SNV0910_classe_I_sec_primo_grado.zip
14 2092 0.28% 2159284 3.59% /invalsi/ii_ele_mat.zip
15 1886 0.25% 1397011 2.32% /invalsi/ii_ele_ita.zip
16 1743 0.23% 192441 0.32% /invalsi/invalsi2009/itaclasse5_09.rar
17 1700 0.23% 62268 0.10% /invalsi/invalsi2010/Griglia_Italiano_SNV0910_classe_II_primaria.zip
18 1626 0.22% 1559905 2.59% /invalsi/invalsi2010/Italiano_SNV0910_classe_I_sec_primo_grado.zip
19 1616 0.22% 220142 0.37% /invalsi/invalsi2009/mateclasse5_09.rar
20 1570 0.21% 3121907 5.19% /invalsi/invalsi2010/esame_Matematica.zip
21 1382 0.18% 78888 0.13% /invalsi/invalsi2010/Griglia_Matematica_SNV0910_classe_II_primaria.zip
22 1340 0.18% 361030 0.60% /invalsi/04_italiano_II_elementare.zip
23 1292 0.17% 213355 0.35% /invalsi/invalsi2004_italiano2_primaria.zip
24 1274 0.17% 236817 0.39% /invalsi/invalsi2010/esame_Italiano.zip
25 1224 0.16% 1252335 2.08% /invalsi/invalsi2010/CLASSE_5_QUESTIONARIO.zip
26 1197 0.16% 1598372 2.66% /invalsi/iv_ele_ita.zip
27 1195 0.16% 151536 0.25% /invalsi/01_matematica_II_elementare.zip
28 1171 0.16% 90649 0.15% /invalsi/invalsi2004_matematica2_primaria.zip
29 1157 0.15% 47777 0.08% /invalsi/invalsi2010/Griglia_Italiano_SNV0910_classe_V_primaria.zip
30 1012 0.14% 79607 0.13% /invalsi/invalsi2010/Griglia_Matematica_SNV0910_classe_V_primaria.zip
Visualizza ogni URL

Top 10 di 1506 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 3772 0.50% 8697575 14.46% /invalsi/invalsi2010/Matematica_SNV0910_classe_V_primaria.zip
2 5973 0.80% 8463109 14.07% /invalsi/invalsi2010/Matematica_SNV0910_classe_II_primaria.zip
3 4093 0.55% 5004691 8.32% /invalsi/invalsi2010/Preliminare_lettura_SNV0910_classe_II_primaria.zip
4 1570 0.21% 3121907 5.19% /invalsi/invalsi2010/esame_Matematica.zip
5 2188 0.29% 3002906 4.99% /invalsi/invalsi2010/Matematica_SNV0910_classe_I_sec_primo_grado.zip
6 5426 0.72% 2931678 4.87% /invalsi/invalsi2010/Italiano_SNV0910_classe_II_primaria.zip
7 875 0.12% 2160584 3.59% /invalsi/ii_ele_sci.zip
8 2092 0.28% 2159284 3.59% /invalsi/ii_ele_mat.zip
9 4006 0.53% 2039084 3.39% /invalsi/invalsi2010/Italiano_SNV0910_classe_V_primaria.zip
10 1197 0.16% 1598372 2.66% /invalsi/iv_ele_ita.zip

Top 10 di 293 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 30784 4.11% 22845 82.87% /proveinvalsi.htm
2 3631 0.48% 1463 5.31% /
3 819 0.11% 628 2.28% /areaalunnicolora.htm
4 10739 1.43% 404 1.47% /stats/webalizer/ref_200910.html
5 259 0.03% 191 0.69% /indovinelli.htm
6 813 0.11% 174 0.63% /2pagina.htm
7 2902 0.39% 106 0.38% /stats/webalizer/site_200912.html
8 534 0.07% 99 0.36% /areadocenti.htm
9 406 0.05% 81 0.29% /areagenitori.htm
10 364 0.05% 50 0.18% /areaalunni.htm

Top 10 di 352 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 30784 4.11% 21527 80.84% /proveinvalsi.htm
2 3631 0.48% 1066 4.00% /
3 819 0.11% 435 1.63% /areaalunnicolora.htm
4 10739 1.43% 404 1.52% /stats/webalizer/ref_200910.html
5 813 0.11% 245 0.92% /2pagina.htm
6 534 0.07% 186 0.70% /areadocenti.htm
7 259 0.03% 184 0.69% /indovinelli.htm
8 406 0.05% 176 0.66% /areagenitori.htm
9 295 0.04% 125 0.47% /scuole.htm
10 2902 0.39% 105 0.39% /stats/webalizer/site_200912.html

Top 30 di 30634 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 320097 42.74% 249310 41.30% 24603328 40.90% 141 0.58% telecomitalia.it
2 43114 5.76% 36826 6.10% 4050631 6.73% 263 1.09% fastwebnet.it
3 25863 3.45% 21556 3.57% 2148849 3.57% 215 0.89% teletu.it
4 20841 2.78% 17648 2.92% 1712509 2.85% 207 0.86% vodafone.it
5 19026 2.54% 16226 2.69% 1608370 2.67% 220 0.91% tiscali.it
6 14599 1.95% 12751 2.11% 1354851 2.25% 198 0.82% net24.it
7 13413 1.79% 11022 1.83% 881897 1.47% 194 0.80% libero.it
8 11669 1.56% 11669 1.93% 3649 0.01% 171 0.71% 78-159-118-76.local
9 11669 1.56% 0 0.00% 3649 0.01% 171 0.71% 78-159-118-76.local
10 5891 0.79% 0 0.00% 2238 0.00% 0 0.00% host67-157-dynamic.45-79-r.retail.telecomitalia.it
11 4959 0.66% 609 0.10% 76335 0.13% 1 0.00% host225-81-dynamic.52-82-r.retail.telecomitalia.it
12 4849 0.65% 3606 0.60% 448997 0.75% 91 0.38% fweds-spc.it
13 4738 0.63% 0 0.00% 1800 0.00% 0 0.00% host13-36-dynamic.0-87-r.retail.telecomitalia.it
14 4693 0.63% 0 0.00% 1783 0.00% 0 0.00% host173-157-dynamic.0-87-r.retail.telecomitalia.it
15 3949 0.53% 3471 0.58% 394017 0.66% 84 0.35% albacom.net
16 3015 0.40% 2709 0.45% 286190 0.48% 70 0.29% iol.it
17 2790 0.37% 2299 0.38% 204922 0.34% 70 0.29% inwind.it
18 2711 0.36% 2348 0.39% 221564 0.37% 74 0.31% eutelia.it
19 2567 0.34% 0 0.00% 975 0.00% 0 0.00% host152-80-dynamic.52-82-r.retail.telecomitalia.it
20 1970 0.26% 1970 0.33% 616 0.00% 164 0.68% 78.159.118.76
21 1784 0.24% 1471 0.24% 162552 0.27% 53 0.22% 89-97-124-70.fweds-spc.it
22 1685 0.22% 1529 0.25% 192051 0.32% 48 0.20% ngi.it
23 1666 0.22% 543 0.09% 2594 0.00% 5 0.02% host45-4-static.24-87-b.business.telecomitalia.it
24 1645 0.22% 0 0.00% 625 0.00% 0 0.00% host116-115-dynamic.58-82-r.retail.telecomitalia.it
25 1606 0.21% 1301 0.22% 210625 0.35% 47 0.19% 89-97-124-66.fweds-spc.it
26 1345 0.18% 442 0.07% 61524 0.10% 266 1.10% msn.com
27 1173 0.16% 1093 0.18% 59160 0.10% 25 0.10% eolo.it
28 1079 0.14% 1077 0.18% 4272 0.01% 2 0.01% deibp9eh1--blueice2n2.emea.ibm.com
29 1079 0.14% 1077 0.18% 4272 0.01% 2 0.01% ibm.com
30 1022 0.14% 853 0.14% 125858 0.21% 31 0.13% mclink.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 30634 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 320097 42.74% 249310 41.30% 24603328 40.90% 141 0.58% telecomitalia.it
2 43114 5.76% 36826 6.10% 4050631 6.73% 263 1.09% fastwebnet.it
3 25863 3.45% 21556 3.57% 2148849 3.57% 215 0.89% teletu.it
4 20841 2.78% 17648 2.92% 1712509 2.85% 207 0.86% vodafone.it
5 19026 2.54% 16226 2.69% 1608370 2.67% 220 0.91% tiscali.it
6 14599 1.95% 12751 2.11% 1354851 2.25% 198 0.82% net24.it
7 13413 1.79% 11022 1.83% 881897 1.47% 194 0.80% libero.it
8 806 0.11% 794 0.13% 563551 0.94% 15 0.06% trendnet.org
9 4849 0.65% 3606 0.60% 448997 0.75% 91 0.38% fweds-spc.it
10 3949 0.53% 3471 0.58% 394017 0.66% 84 0.35% albacom.net

Top 30 di 1305 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 57437 7.67% - (Direct Request)
2 13977 1.87% http://www.google.it/url
3 8319 1.11% http://www.google.it/search
4 1258 0.17% http://it.bing.com/search
5 950 0.13% http://webcache.googleusercontent.com/search
6 895 0.12% Yahoo!
7 798 0.11% http://paternoterzocircolo.wordpress.com/pof/invalsi/
8 703 0.09% http://ricerca.virgilio.it/ricerca
9 530 0.07% http://icsanguinetto.it/proveinvalsi.htm
10 501 0.07% http://it.search.yahoo.com/search
11 496 0.07% http://www.ciaomaestra.com/2008/10/prove-invalsi.html
12 487 0.07% http://www.google.com/url
13 407 0.05% http://www.guidonia5.it/index.php
14 387 0.05% http://www.google.com/search
15 318 0.04% http://it.answers.yahoo.com/question/index
16 316 0.04% http://it.ask.com/web
17 282 0.04% http://localhost:4664/preview
18 244 0.03% http://www.albertopiccini.it/2011/03/18/prove-invalsi-materiali-documenti-software-esercitazioni-test-da-scaricare-e-da-svolgere-online/
19 204 0.03% http://it.search-results.com/web
20 171 0.02% http://www.google.it/
21 164 0.02% http://www.biellauno.it/biellauno/alunni/siti_interessanti.html
22 146 0.02% http://www.ciaomaestra.com/2009/01/prove-di-verifica-italiano-cl-4.html
23 136 0.02% http://www.google.it/cse
24 133 0.02% http://punklinreaquar.land.ru/
25 120 0.02% http://search.babylon.com/
26 113 0.02% http://www.marikarongo.fan-club.it/t_download.php
27 107 0.01% http://ljzzinarzu.fromru.su/
28 95 0.01% http://kokoulin2in.fromru.su/
29 91 0.01% http://liliyapink16.fromru.su/
30 89 0.01% http://www.ilpost.it/2011/05/11/test-invalsi/
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 359 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 340 23.51% prove invalsi
2 88 6.09% invalsi
3 77 5.33% prove invalsi 2010
4 58 4.01% http://www.icsanguinetto.it/proveinvalsi.htm
5 49 3.39% prove invalsi scuola primaria
6 48 3.32% prove invalsi matematica
7 30 2.07% prove invalsi italiano
8 20 1.38% prove invalsi 2009
9 19 1.31% invalsi matematica
10 17 1.18% prove invalsi seconda elementare
11 17 1.18% stampa e colora
12 16 1.11% prove invalsi primaria
13 13 0.90% invalsi scuola primaria
14 13 0.90% prove invalsi classe seconda
15 11 0.76% invalsi prove
16 9 0.62% prove invalse
17 8 0.55% www.proveinvalsi.it
18 8 0.55% www.stampa e colora.it
19 7 0.48% ic sanguinetto
20 7 0.48% prove inv-
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 4186 Browser Totali
# Contatti Browser
1 492889 65.82% Microsoft Internet Explorer
2 248667 33.20% Netscape
3 27378 3.66% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
4 21879 2.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
5 21507 2.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
6 18248 2.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
7 16899 2.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
8 15932 2.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
9 15480 2.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
10 15099 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.60 Safari/534.24
11 14924 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.65 Safari/534.24
12 14552 1.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
13 12891 1.72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.17) Gecko/20110420 Firefox/3.6.17
14 11017 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
15 10557 1.41% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Maggio 2011

Top 30 di 44 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 487425 65.09% 393860 65.25% 39240908 65.24% Italia
2 242626 32.40% 211443 35.03% 19225664 31.96% Non Risolto/Sconosciuto
3 7222 0.96% 6363 1.05% 594137 0.99% Reti (.net)
4 5486 0.73% 3989 0.66% 284667 0.47% Commerciali (.com)
5 1570 0.21% 1483 0.25% 614391 1.02% Organizzazioni Generiche (.org)
6 999 0.13% 986 0.16% 25762 0.04% Germania
7 846 0.11% 801 0.13% 26674 0.04% Svizzera
8 432 0.06% 217 0.04% 21320 0.04% Federazione Russa
9 351 0.05% 317 0.05% 4275 0.01% Francia
10 326 0.04% 313 0.05% 13021 0.02% Belgio
11 258 0.03% 257 0.04% 4110 0.01% Croazia
12 123 0.02% 113 0.02% 11106 0.02% Arpanet (.arpa)
13 110 0.01% 110 0.02% 1125 0.00% Spagna
14 107 0.01% 106 0.02% 1051 0.00% Olanda
15 104 0.01% 104 0.02% 1054 0.00% Taiwan
16 103 0.01% 47 0.01% 2499 0.00% Svezia
17 100 0.01% 93 0.02% 7014 0.01% Ungaria
18 95 0.01% 88 0.01% 1048 0.00% Ucraina
19 94 0.01% 86 0.01% 3881 0.01% Regno Unito
20 84 0.01% 79 0.01% 6526 0.01% Enti Militari (.mil)
21 56 0.01% 39 0.01% 2040 0.00% Romania
22 55 0.01% 50 0.01% 1334 0.00% Repubblica Ceca
23 47 0.01% 42 0.01% 2206 0.00% Danimarca
24 30 0.00% 28 0.00% 8202 0.01% Austria
25 27 0.00% 21 0.00% 191 0.00% Messico
26 26 0.00% 23 0.00% 2903 0.00% Grecia
27 26 0.00% 24 0.00% 7682 0.01% Citta' del Vaticano
28 25 0.00% 22 0.00% 6187 0.01% San Marino
29 21 0.00% 19 0.00% 3637 0.01% Colombia
30 21 0.00% 17 0.00% 3638 0.01% Israele


Generated by Webalizer Version 2.21